Компания YENMAK была основана в 1965 году и начало свою деятельность с производства гильз двигателя. Постоянно совершенствуя производство и ассортимент продукции, на данный момент компания YENMAK выпускает гильзы для бензиновых и дизельных двигателей диаметром от 65мм. до 150мм. Несколько лет спустя, продолжая развивать производство и проведя необходимую модернизацию, компания YENMAK начала выпускать поршни для бензиновых и дизельных двигателей.
На данный момент продолжается выпуск продукции на двух заводах в городе Конья (Турция), на которых работают 300 человек. Один из заводов функционирует на площади в 9000м2, другой - на площади в 17000м2.
Процесс производства осуществляется на современном производственном оборудовании. После этого вся продукция проходит через обязательный контроль качества. В ассортименте продукции представлены запчасти для таких производителей автомобилей как: Mercedes, Renault, Peugeot, Volvo, Man, Deutz, MAN, RVI, AUDI/VW, Opel, Ford, KAMAZ.
Компания YENMAK около 40% своей продукции продает на внутреннем рынке страны, остальные 60% экспортируются в беле 50 стран мира (страны СНГ, Германию, Францию, США, страны Европы и Южной Америки).
Наименование | Код производителя |
---|---|
Поршень двигателя | 1101120050 |
Поршень двигателя | 1101284050 |
Поршень двигателя | 1101285000 |
Поршень двигателя | 1101287000 |
Поршень ДВС без колец Audi 100 2.3 AAR/NG =82.5 1.5x1.75x3 std 87> | 1101295000 |
Поршень ДВС без колец Audi 100 2.3 AAR/NG =83.01 1.5x1.75x3 +0.50 87> | 1101295050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.8T 20V AEB =81 1.5x1.75x2 std 95> | 1101296000 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.8T 20V AEB =81 1.5x1.75x2 +0.5 95> | 1101296050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.3 2G/AAV =75 1.75x2x3 +0.50 89> | 1101299050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.6TD/2.4TD =76.5 1.75x2x3 std 85> | 1101301000 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.6TD/2.4TD =76.5 1.75x2x3 +0.50 85> | 1101301050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.6TD/2.4TD =76.5 1.75x2x3 +1.00 85> | 1101301100 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.9TD AAZ/ABL =79.5 1.75x2x3 +0.50 91> | 1101302050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.9TD AAZ/ABL =79.5 1.75x2x3 +1.00 91> | 1101302100 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 2.0 2E/ABK/AAD =82.5 1.2x1.5x2 std 88> | 1101303000 |
Поршень ДВС без колец Audi 80. VW Golf 1.8 =81 1.5x1.75x3 std 82> | 1101307000 |
Поршень ДВС без колец Audi 80. VW Golf 1.8 =81 1.5x1.75x3 +0.50 82> | 1101307050 |
Поршень ДВС без колец Audi 80. VW Golf 1.6 EZ/PN =81 1.5x1.75x3 std 83> | 1101308000 |
Поршень ДВС без колец Audi 80. VW Golf 1.6 EZ/PN =81 1.5x1.75x3 +0.50 83> | 1101308050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.9D/2.4D (1X.1Y.AEF.AAB) =79.5 1.75x2x3 std 89- | 1101309000 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.9D/2.4D (1X.1Y.AEF.AAB) =79.5 1.75x2x3 +0.5 89- | 1101309050 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 1.9D/2.4D (1X.1Y.AEF.AAB) =79.5 1.75x2x3 +1.0 89- | 1101309100 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 2.0 ADY =82.5 1.2x1.5x2 std 94> | 1101311000 |
Поршень ДВС без колец Audi. VW 2.0 ADY =82.5 1.2x1.5x2 +0.50 94> | 1101311050 |
Поршень ДВС без колец Audi 80 2.0 ABT =82.5 1.2x1.5x2 std 90> | 1101312000 |
Поршень ДВС без колец Audi 80 2.0 ABT =82.5 1.2x1.5x2 +0.50 90> | 1101312050 |
Поршень ДВС без колец Ford Transit 2.5D =93.64 2.5x2x4 +0.65 88> | 1101426065 |
© Название компании Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - КвикПартс