Концерн ZF является одним из ведущих мировых поставщиков компонентов в области техники привода и подвески со 121 производственной площадкой в 27 странах. Продажи ZF Group в 2011 году достигли рекордно высокого уровня в 15.5 млрд. евро. Количество сотрудников концерна ZF возросло до 71 500 человек по всему миру. Концерн ZF находится в списке 10 самых крупных поставщиков автомобильной отрасли в мире. Концерн был основан в 1915 году для разработки и производства коробок передач для воздушных судов и автомобилей. Сегодня линейка продукции ZF Group включает в себя коробки передач и рулевые системы точно так же, как и компоненты шасси и системы мостов. Торговые марки производителя: SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF Parts
Наименование | Код производителя |
---|---|
Опора амортизатора | 1002101 |
Наконечник рулевой тяги лев 20мм AUDI: 100 90-94 | 1002602 |
Опора двигателя AD 80/90 VW B2 4cyl L=R LEMFORDER 1002703 | 1002703 |
Сайлентблок задней балки LEMFORDER 1003101 | 1003101 |
Стойка стабилизатора | перед прав/лев | | 1005502 |
Сайлентблок (кратно 2) задней балки AUDI: 80 86-91, 80 91-94 | 1006301 |
Наконечник рулевой R AD 100 16mm R LEMFORDER 1007302 | 1007302 |
Нак.рул.тяги лев. AUDI 100,A6 M16x1.5 | 1007402 |
Опора амортизатора | 1007602 |
Сайлентблок (кратно 2) передн переднего рычага AUDI: 100 90-94, A6 94-97 | 1007901 |
Сайлентблок рычага | 1008001 |
Сайлентблок рычага подвески | перед прав/лев | | 1012502 |
Сайлентблок рычага | 1012603 |
© Название компании Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - КвикПартс